Credits
Für das Dreiländertreffen 2025 werden von folgenden medizinischen Fachgesellschaften Fortbildungspunkte gesprochen. Nach erfolgreicher Teilnahme erhalten Sie ein entsprechendes Zertifikat.
| Fachgesellschaft | Anzahl Credits |
|---|---|
| SGUM | 24 Credits, jeweils 8 Credits pro Kongresstag für Anwender- und Refresherseminare (Präsenz- oder Online-Teilnahme) |
| ÖGUM | 24 Credits, jeweils 8 Credits pro Kongresstag für Anwender- und Refresherseminare (Präsenz- oder Online-Teilnahme) |
| DEGUM | Teilnehmende reichen ihre Teilnahmebestätigung bitte bei der zuständigen Landesärztekammer ein, um Fortbildungscredits zu beantragen. |
| Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (SGGG) | 24 Credits |
| Schweizerische Gesellschaft für Angiologie (SGA) | 24 Credits |
| Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie (SGC) | 18 Credits (6 + 6 + 6) |
| Schweizerische Gesellschaft für Rheumatologie (SGR) | 7 Credits |
| Schweizerische Gesellschaft für Notfall und Rettungsmedizin (SGNOR) | 18 Credits (6 + 6 + 6) |
| Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) | 18 Credits (6 + 6 + 6) |
| Schweizerische Gesellschaft für Pneumologie (SGP) | 0 Credits |
| Schweizerische Gesellschaft für Gastroenterologie (SGGSSG) | 18 Credits (6 + 6 + 6) |
| Schweizerische Gesellschaft für Nephrologie (SGN-SSN) | 8 Credits (4 + 4) |
| Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie | 0 Credits |
| Schweizerische Gesellschaft für Oto-Rhino-Laryngologie, Hals- und Gesichtschirurgie (SGORL) | 2 Credits |
| Schweizerische Gesellschaft für Urologie | 0 Credits |
| Schweizerische Gesellschaft für Radiologie (SGR SSR) | 18 Credits (6 + 6 + 6) |
| Schweizerische Gesellschaft für Handchirurgie (SGH) | 8 Credits (4 + 4) |
| Swiss Orthopaedics | 8 Credits (4 + 4) |
